lunes, 12 de septiembre de 2011
cursor en SQL Server
miércoles, 7 de septiembre de 2011
las competencias de los informaticos por fin respetadas
lunes, 5 de septiembre de 2011
mejorar rendimiento android

lunes, 29 de agosto de 2011
analisis xperia play
Características técnicas | |
Dimensiones | 119 x 62 x 16 mm |
Peso | 175 g |
Pantalla | LCD con LED de fondo, touchscreen capacitivo, 16M colores 480 x 854 pixels, 4 pulgadas |
Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilizador de imagen |
Sistema operativo | Android OS, v2.3 Gingerbread |
CPU | Procesador Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz, Adreno 205 GPU |
Memoria | RAM: 380 MB Interna: 500 MB Almacenamiento: microSD hasta 32 GB, 8GB incluidos |
Conectividad | Conector de audio 3.5 mm EDGE 3G HSDPA / HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth v2.1 A2DP microUSB 2.0 |
GPS | GPS con soporte A-GPS |
Bateria | 1500 mAh |
lunes, 22 de agosto de 2011
sony ericsson xperia neo

2.¿Del 1 al 10, cual consideras la relación calidad precio del terminal? 10= Maximamente Barato y Máximas prestaciones
9. Puntua la camara del 1 al 10, teniendo en cuenta las fotos, videos, opciones que trae...
La cámara es muy buena, aunque el software que la acompaña no esta a su nivel. Esto se puede compensar con alguna aplicación de terceros, mas info aquí
Se oye muy bien, un 9.
Se ve de maravilla, se nota que Sony fabrica pantallas.
Si, funciona perfectamente, tenía un poco de miedo por que los sony ericsson tienen fama de oirse muy poco en modo conversación, pero con la última gama de xperia esto ya no pasa
Muy bien, 3.7 pulgadas y no un excesivo peso.
¡Por fin puedo jugar al Angry Birds! cosa que no podía hacer antes con mi Hero. Las aplicaciones de momento me han funcionado todas correctamente
No, estoy casado con mi operador durante dos años, aunque si me regalaran un samsumg galaxy s2 no le haría ascos.
Por precio y prestaciones se lo recomiendo a todo el mundo. Si te mola la tecnología, el móvil va a hacer su papel, si no por el precio que tiene vas a tener un buen móvil que te podrá ayudar en algún apuro. Obviamente si pasas totalmente de la tecnología no te lo recomiendo.
Virtudes: ¿solo 2? hdmi y cámara
Se me ha bloqueado un par de veces y eso no me mola.
| Características técnicas | |
| Dimensiones | 116 x 57 x 13 mm |
| Peso | 126 g |
| Color | Azul Gradiente, Rojo, Plateado |
| Pantalla | LCD con LED de fondo, touchscreen capacitivo, 16M colores 480 x 854 pixels, 3.7 pulgadas |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilizador de imagen, video 720p@30fps, Luz de video |
| Sistema operativo | Android OS, v2.3 Gingerbread |
| CPU | Procesador Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz |
| Memoria | RAM: 512 MB Interna: 320 MB Almacenamiento: microSD hasta 32 GB, 8GB incluidos |
| Conectividad | Conector de audio 3.5 mm EDGE 3G HSDPA / HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth v2.1 A2DP microUSB 2.0 Puerto HDMI |
| GPS | GPS con soporte A-GPS |
| Radio | Radio FM Stereo con RDS |
| Bateria | 1500 mAh |
jueves, 18 de agosto de 2011
mis aplicaciones android
Camera 360 Free Aplicación para realizar fotos con todo tipo de efectos. | GRATIS |
Comunio Aplicación para jugar a comunio de una manera más comoda | GRATIS |
la Caixa Aplicación para consultar movimientos, realizar traspasos, buscar oficinas... |
|
No Lock Aplicación muy sencilla, pero muy practica, que nos permite activar o desactivar el bloque de pantalla. | GRATIS |
Phone Usage Contador de llamadas, tráfico de datos y mensajes. Lleva un control total del gasto de tu teléfono. | GRATIS |
Puntos Comunio Podemos acceder a los puntos de comunio antes que salgan en el propio comunio. | GRATIS |
Quadrant Standard Edition Aplicación para medir el rendimiento de tu dispositivo android. | GRATIS |
RadarDroid Te avisa donde hay radares, tanto fijos, como móviles. | GRATIS |
SeamanPlayer Reproductor de video que reproduce formatos no nativos en android, por ejemplo, avi. | GRATIS |
Viber Llama o envía mensajes gratis, mediante conexión de internet (wifi o 3G). | GRATIS |
Cliente de mensajería instantánea. El mejor del momento. | GRATIS |
Widgetsoid Aplicación para crearte tus propios widgets. | GRATIS |
